Ihr Autohaus Fräter hat derzeit 321 Fahrzeuge für Sie zur Auswahl bereit. Bitte wählen Sie aus:
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.530 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-055455-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.530 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-055455-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.530 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-055455-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.530 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-055455-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 56.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-52346-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,7 l/100 km |
außerorts | 5,2 l/100 km |
kombiniert | 6,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 13.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 13.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 56.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-52346-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,7 l/100 km |
außerorts | 5,2 l/100 km |
kombiniert | 6,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 13.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 56.200 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-52346-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,7 l/100 km |
außerorts | 5,2 l/100 km |
kombiniert | 6,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 13.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 56.200 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-52346-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,7 l/100 km |
außerorts | 5,2 l/100 km |
kombiniert | 6,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.980 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-469722-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 15.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 15.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.980 km |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-469722-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 15.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-469722-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 15.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 10.980 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | RD-469722-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-553168-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,6 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: | |
Preis: | 27.980,01 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.980,01 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-553168-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,6 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.980,01 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-553168-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,6 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.980,01 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-553168-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,6 l/100 km |
außerorts | 4,6 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-237162-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-237162-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-237162-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-237162-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-4237161-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: | |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-4237161-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-4237161-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-4237161-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4,8 l/100 km |
außerorts | 3,7 l/100 km |
kombiniert | 4,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-433656-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.586 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 16.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 16.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-433656-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.586 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 16.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-433656-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.586 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 16.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-433656-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.586 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6,6 l/100 km |
außerorts | 4,9 l/100 km |
kombiniert | 5,5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-264253-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 15,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: | |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-264253-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 15,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-264253-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 15,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 27.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-264253-BF |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 0,0 l/100 km |
außerorts | 0,0 l/100 km |
kombiniert | 15,0 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.370 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-024923-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 26.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 26.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.370 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-024923-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 26.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.370 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-024923-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 26.480,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.370 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-024923-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 5,9 l/100 km |
außerorts | 4,2 l/100 km |
kombiniert | 4,8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.880 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-023526-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,9 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | |
Preis: | |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.880 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-023526-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,9 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.880 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-023526-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,9 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 30.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.880 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-023526-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 7,9 l/100 km |
außerorts | 5,5 l/100 km |
kombiniert | 6,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |