Ihre Suchanfrage ergab 13 Treffer.
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | RD-Order316874-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-ORder316388-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-ORder316388-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-ORder316388-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | RD-ORder316388-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316387-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | RD-Order316875-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | RD-Order316875-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | RD-Order316875-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | RD-Order316875-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 42.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316876-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 44.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-Order316868-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316878-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316878-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316878-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316878-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316877-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316877-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316877-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 45.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | RD-Order316877-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.500 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-009812-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.500 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-009812-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-009812-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 48.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-009812-HK-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,6 l/100 km |
kombiniert | 7,4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-SingleCabVorlauf-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: | |
Preis: | 29.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 29.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-SingleCabVorlauf-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 29.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-SingleCabVorlauf-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 29.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | RD-SingleCabVorlauf-DF |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 6,2 l/100 km |
kombiniert | 7,2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 191 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Preis: | |
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Rendsburg, Kollunder Str. 3 - 7 |
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | MwSt ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | RD-Order316867-HK |
Motor: | |
Hubraum: | 1.898 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 8,8 l/100 km |
außerorts | 8,8 l/100 km |
kombiniert | 7,3 l/100 km |
